Descrizione
Guida monoponte con struttura 304 Stainless Steel Polished, Aluminum Oxide-LA.
Caricamento recensioni…
da:1,05 €
Guida monoponte con struttura 304 Stainless Steel Polished, Aluminum Oxide-LA.
| size | 10, 20, 30, 6, 7, 8, 12, 16, 25, 5 |
|---|---|
| HEIGHT (MM) | 11.0, 10.5, 12.5, 14.5, 18.0, 22.0, 27.5, 34.0, 43.0, 51.5 |
| L (MM) | 12.0, 15.0, 25.0, 18.0, 22.0, 31.0, 33.0, 44.0, 9.0 |
| L1 (MM) | 11.5, 15.5, 17.0, 6.0, 8.0, 8.5, 9.0, 12.0, 21.0, 23.0 |
| FW (G) | 0.20, 0.30, 0.40, 0.10, 0.12, 0.16, 0.63, 1.00, 1.50, 2.30 |
| Brand |
| Immagine | Size | Height mm | L mm | L1 mm | Fw g | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 18.0 | 18.0 | 11.5 | 0.30 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
|
12 | 22.0 | 22.0 | 12.0 | 0.40 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
|
16 | 27.5 | 25.0 | 15.5 | 0.63 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
|
20 | 34.0 | 31.0 | 17.0 | 1.00 | Disponibile | 1,50 € 1,17 € |
|
|
25 | 43.0 | 33.0 | 21.0 | 1.50 | Disponibile | 2,00 € 1,56 € |
|
|
30 | 51.5 | 44.0 | 23.0 | 2.30 | Disponibile | 2,80 € 2,18 € |
|
|
5 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 0.10 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
|
6 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 0.12 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
|
7 | 12.5 | 12.0 | 8.5 | 0.16 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
|
8 | 14.5 | 15.0 | 9.0 | 0.20 | Disponibile | 1,10 € 0,86 € |
|
Guida monoponte con struttura 304 Stainless Steel Polished, Aluminum Oxide-LA.








































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.